客室タイプ | 税サ込 | 面積(㎡) |
---|---|---|
セミダブルA(駅側) | 14,300円 | 15.7㎡ |
ダブルB(川側) | 15,730円 | 16.8㎡ |
ダブルC(駅側) | 16,500円 | 17.8㎡ |
ダブルD(川側) | 17,600円 | 19.8㎡ |
客室タイプ | セミダブルA(駅側) |
---|---|
税サ込 | 14,300円 |
面積(㎡) | 15.7㎡ |
客室タイプ | ダブルB(川側) |
---|---|
税サ込 | 15,730円 |
面積(㎡) | 16.8㎡ |
客室タイプ | ダブルC(駅側) |
---|---|
税サ込 | 16,500円 |
面積(㎡) | 17.8㎡ |
客室タイプ | ダブルD(川側) |
---|---|
税サ込 | 17,600円 |
面積(㎡) | 19.8㎡ |
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧