客室タイプ | 税サ込 | 面積(㎡) |
---|---|---|
シングルA(駅側) | 8,800円 | 14.7㎡ |
シングルB(駅側) | 11,000円 | 15.7㎡ |
シングルC(川側) | 13,200円 | 15.7㎡ |
客室タイプ | シングルA(駅側) |
---|---|
税サ込 | 8,800円 |
面積(㎡) | 14.7㎡ |
客室タイプ | シングルB(駅側) |
---|---|
税サ込 | 11,000円 |
面積(㎡) | 15.7㎡ |
客室タイプ | シングルC(川側) |
---|---|
税サ込 | 13,200円 |
面積(㎡) | 15.7㎡ |
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧