目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
客室数 | 135室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , Master Card , AEON |
客室タイプ | 税サ込 | 面積(㎡) | |||
---|---|---|---|---|---|
シングルA(駅側) | 8,800円 |
14.7㎡ | |||
シングルB(駅側) | 11,000円 | 15.7㎡ | |||
シングルC(川側) | 13,200円 | 15.7㎡ |
|||
セミダブルA(駅側) | 14,300円 | 15.7㎡ | |||
ダブルB(川側) | 15,730円 | 16.8㎡ | |||
ダブルC(駅側) | 16,500円 | 17.8㎡ | |||
ダブルD(川側) | 17,600円 | 19.8㎡ | |||
ツインA(駅側) | 18,700円 | 19.2㎡ | |||
ツインB(川側) | 19,800円 | 19.2㎡ | |||
4名様用和室(駅側) | 44,000円 | 10畳 | |||
8名様用和室(駅側) | 88,000円 | 10+12畳 | |||
ジュニアスイート(川側 |
36,300円 |
58.2㎡ |
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧