客室


目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
2020年01月26日(日)~2020年02月28日(金)
¥19,680
2019年10月01日(火)~2020年09月30日(水)
¥10,480 ~ ¥39,240
(税込・サービス料込)
2019年10月01日(火)~2020年09月30日(水)
¥8,500 ~ ¥39,240
(税込・サービス料込)
2019年10月01日(火)~2020年09月30日(水)
¥9,900 ~ ¥18,900
(税込・サービス料込)
客室数 | 337室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , OMC , Bank Card , UFJ Card , Master Card , Saison , AEON , JACCS , CF , LIFE , ORICO , JTB , 楽天KC |
客室タイプ | 面積(㎡) | ベッドサイズ(㎝) | 基本料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
スタンダードシングル | 14.2㎡ | 120cm | 14,400円 | ||
スーペリアシングル | 15.5㎡ | 140cm | 18,900円 | ||
レディースス-ペリアシングル | 15.5㎡ | 140cm | 18,900円 | ||
レディースデラックスシングル | 17.6㎡ | 160cm | 21,100円 | ||
スタンダードダブル | 15.5㎡ | 140cm | 20,900円 | ||
デラックスダブル | 20.0㎡ | 140cm | 24,400円 | ||
ベーシックツイン | 17.6㎡ | 100cm×2 | 24,400円 | ||
スタンダードツイン | 25.0㎡ | 110cm×2 | 28,800円 | ||
スタンダードツイン(ワイドベッド) | 25.0㎡ | 140cm×2 | 31,000円 | ||
デラックスツイン(1) | 33.0㎡ | 120cm×2 | 36,700円 | ||
デラックスツイン(2) | 40.0㎡ | 120cm×2 | 44,400円 | ||
トリプル | 25.0㎡ | 100cm×3 | 33,300円 |
近隣ホテル情報
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
東京都新宿区歌舞伎町1-19-1
TEL 03-6833-2489
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧