部屋タイプ | 面積(㎡) | ベッド幅(cm) | 平日料金(税別) | 休前日料金(税別) |
---|---|---|---|---|
シングル | 18.0 | 140 | 11,000円 | 13,000円 |
リラックスシングル | 18.0 | 140 | 11,500円 | 13,500円 |
部屋タイプ | シングル |
---|---|
面積(㎡) | 18.0 |
ベッド幅(cm) | 140 |
平日料金(税別) | 11,000円 |
休前日料金(税別) | 13,000円 |
部屋タイプ | リラックスシングル |
---|---|
面積(㎡) | 18.0 |
ベッド幅(cm) | 140 |
平日料金(税別) | 11,500円 |
休前日料金(税別) | 13,500円 |
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧