客室


目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
2022年11月01日(火)~2023年12月28日(木)
2022年11月01日(火)~2023年12月28日(木)
2022年11月01日(火)~2023年12月28日(木)
2023年01月10日(火)~2023年03月31日(金)
客室数 | 830室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , OMC , UFJ Card , Master Card , Saison , AEON , JACCS , APLUS , CF , LIFE , ORICO |
駐車場 | 宿泊ご利用:14時00分~翌11時30分 1泊1,000円(税込) 一般利用:30分毎に250円(税込) |
客室タイプ | 部屋の広さ(㎡) | ベッドサイズ縦横 | マットレス高さ | 基本料金(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード シングル | 14.3㎡ | 195cmx120cm~140cm | 15cm | 13,300~16,100円 | |
スタンダード セミダブル | 14.8㎡ | 195cmx140cm | 15cm | 20,900円 | |
カジュアル ツイン | 20.5㎡ | 195cmx98cm | 15cm | 23,300円 |
|
スタンダード ツイン | 21.5㎡ | 195cmx110cm | 15cm | 27,700円 | |
スタンダード トリプル | 28.6㎡ | 195cmx110cm | 15cm | 39,900円 | |
フローリング フォース | 21.5㎡ | 195cmx75cm(マットレス) | 15cm | 46,600円 | |
高層階スーペリア シングル | 14.3㎡ | 195cmx120cm~140cm | 15cm | 15,500~18,400円 | |
高層階スーペリア ダブル | 14.8㎡ | 195cmx140cm | 15cm | 25,500円 | |
高層階スーペリア デラックス | 20.5㎡ | 195cmx160cm | 15cm | 27,700円 | |
高層階スーペリア ツイン | 21.5㎡ | 195cmx110cm | 15cm | 32,100円 | |
高層階スーペリア トリプル | 28.6㎡ | 195cmx110cm | 15cm | 46,500円 | |
ユニバーサル ツイン | 41㎡ | 195cm× 110cm |
15cm | 40,000円(2名利用時料金) | |
フローリング シングル | 14.3㎡ | 195cmx120cm | 15cm | 16,100円 | |
フローリング ツイン | 20.5㎡ | 195cmx110cm | 15cm | 27,700円 |
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧