目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
2024年12月28日(土)~2024年12月30日(月)
2024年10月14日(月)~2025年12月31日(水)
2024年10月14日(月)~2025年12月31日(水)
2024年10月14日(月)~2025年12月31日(水)
客室数 | 830室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , OMC , UFJ Card , Master Card , Saison , AEON , JACCS , APLUS , CF , LIFE , ORICO |
駐車場 | 宿泊ご利用:14時00分~翌11時30分 1泊1,000円(税込) 一般利用:30分毎に250円(税込) |
客室タイプ | 部屋の広さ(㎡) | ベッドサイズ縦横 | 基本料金 (税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード シングル | 14.3㎡ | 195cmx120cm~140cm | 24,400円 | ||
スタンダード セミダブル | 14.8㎡ | 195cmx140cm | 27,700円 | ||
カジュアル ツイン | 20.5㎡ | 195cmx98cm | 29,900円 |
||
スタンダード ツイン | 21.5㎡ | 195cmx110cm | 38,900円 | ||
スタンダード トリプル | 28.6㎡ | 195cmx110cm | 50,100円 | ||
フローリング フォース | 21.5㎡ | 195cmx75cm(マットレス) | 60,900円 | ||
高層階スーペリア シングル | 14.3㎡ | 195cmx120cm~140cm | 26,600円 | ||
高層階スーペリア ダブル | 14.8㎡ | 195cmx140cm | 31,000円 | ||
高層階スーペリア デラックスダブル | 20.5㎡ | 195cmx160cm | 38,900円 | ||
高層階スーペリア ツイン | 21.5㎡ | 195cmx110cm | 44,000円 | ||
高層階スーペリア トリプル | 28.6㎡ | 195cmx110cm | 60,990円 | ||
ユニバーサル ツイン | 41㎡ | 195cm×110cm | 40,000円(2名利用時料金) | ||
フローリング シングル | 14.3㎡ | 195cmx120cm | 24,400円 | ||
フローリング ツイン | 20.5㎡ | 195cmx110cm | 38,900円 | ||
フローリング デラックスツイン | 21.5㎡ | 195cmx110cm | 41,100円 |
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧