目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
客室数 | 100室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 10:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , OMC , Bank Card , UFJ Card , Master Card , Saison , AEON , JACCS , APLUS , CF , LIFE , JTB , 楽天KC , ORICO , 中国銀聯 |
客室タイプ | 面積(㎡) | ベッドサイズ | 税サ込 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングル ビル内側タイプ | 13.4 | 140 | 10,500円 | ||
スタンダードシングル | 13.4 | 140 | 12,500円 | ||
エグゼクティブシングル | 16.7 | 170 | 14,000円 | ||
スタンダードダブル内側タイプ | 13.4 | 140 | 14,000円 | ||
スタンダードダブル | 13.4 | 140 | 16,000円 | ||
エグゼクティブダブル | 16.7 | 170 | 20,000円 |
||
スタンダードツイン | 16.7 | 85 | 20,000円 | ||
エグゼクティヴツイン | 26.2 | 120 | 26,000円 | ||
トリプルルーム | 26.2 | 120 | 33,000円 | ||
スイートルーム | 36.5 | 120 | 40,000円 |
近隣ホテル情報
山形県山形市七日町1-4-31
TEL 023-625-1111
山形県山形市城南町1-1-1 霞城セントラル24F
TEL 023-647-1111
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧