会場名 | 広さ | 高さ | 人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平米 | 坪 | m | 会食 | 会議 | ||||
着席 | 立席 | シアター | スクール | 口の字 | ||||
和個室(渚A) | 12 | 3.6 | 2.5 | 8 | - | - | - | - |
和個室(渚B) | 24 | 7 | 2.5 | 20 | - | - | - | - |
和個室(渚A+渚B) | 36 | 11 | 2.5 | 28 | - | - | - | - |
和個室(磯) | 12 | 3.6 | 2.5 | 8 | - | - | - | - |
和個室(岬) | 12 | 3.6 | 2.5 | 8 | - | - | - | - |
会場名 | 宴会 | 会議 | 展示会 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本2時間 |
基本2時間 | 延長 | 1日 | その他 | |
和個室(渚A) | - | - | - | - | - |
和個室(渚B) | - | - | - | - | - |
和個室(渚A+渚B) | 9,680 | 19,360 | 9,680 | 96,800 | - |
和個室(磯) | 7,260 | 14,520 | 7,260 | 72,600 | - |
和個室(岬) | 7,260 | 14,520 | 7,260 | 72,600 | - |
※上記料金は、すべてサービス料・税金が含まれております。
※写真は渚になります。
TEL 072-461-2207
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧