目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
客室数 | 504室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 10:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , OMC , UFJ Card , Saison , AEON , JACCS , APLUS , CF , LIFE , ORICO , 楽天KC |
客室タイプ | 面積(㎡) | ベッドサイズ | 平日 | 休前日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードシングルルーム | 16.7㎡ | 1400×2000 | 12,200円(税込み) | 15,500円(税込み) | |
カジュアルダブルルーム | 16.7㎡ | 1400×2000 | 16,700円(税込み) | 18,900円(税込み) | |
スタンダードダブルルーム | 25.6㎡ | 1800×2000 | 23,300円(税込み) | 25,500円(税込み) | |
スタンダードツインルーム | 20.6㎡ | 1200×2000 | 20,000円(税込み) | 22,200円(税込み) | |
スーペリアツインルーム | 27.3㎡ | 1200×2000 | 23,300円(税込み) | 25,500円(税込み) | |
トリプルルーム | 27.3㎡ | 1200×2beds + 870sofa bed | 26,700円(税込み) | 30,000円(税込み) | |
ユニバーサルツインルーム | 27.3㎡ | 1000×2000 | 23,300円(税込み) | 25,500円(税込み) | マットレスの高さ :48cm |
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧