最大収容人数500名を誇る大型多目的ホール。
天井も高く広⼤なスペースは3分割でのご利用が可能で用途に応じ、機能的に使い分ける事ができ、円滑な進行とイベントの成功に大きな役割を担います。
会場名 | 広さ | 高さ | 人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平米 | 坪 | m | 会食 | 会議 | ||||
着席 | 立席 | シアター | スクール | 口の字 | ||||
アイリス(全体) | 669 | 202 | 5.1 | 256 | 500 | 500 | 324 | - |
アイリス(2/3) | 446 | 135 | 5.1 | 160 | 240 | 260 | 198 | 78 |
アイリス(1/3) | 223 | 67 | 5.1 | 80 | 100 | 156 | 108 | 54 |
会場名 | 宴会 | 会議 | ||
---|---|---|---|---|
2時間 | 4時間 | 8時間 | 12時間 | |
アイリス(全体) | 231,000 | 605,000 | 715,000 | 935,000 |
アイリス(2/3) | 154,000 | 484,000 | 594,000 | 814,000 |
アイリス(1/3) | 88,000 | 352,000 | 462,000 | 682,000 |
看板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | サイズ | 備考 | 料金 | ||
吊り看板 | 7,200×900 | モノクロ | ¥77,000 | ||
カラー/ロゴ入り | ¥99,000 | ||||
5,400×750 | モノクロ | ¥66,000 | |||
カラー/ロゴ入り | ¥88,000 | ||||
4,500×750 | モノクロ | ¥55,000 | |||
カラー/ロゴ入り | ¥66,000 | ||||
3,600×600 | モノクロ | ¥44,000 | |||
カラー/ロゴ入り | ¥55,000 | ||||
式次第 模造紙 | - | - | ¥22,000 | ||
設営 | |||||
ステージ | 1,200×2,400 | 1台 | ¥4,400 | ||
演台 | - | - | ¥5,500 | ||
司会台 | - | - | ¥3,300 | ||
金屏風 | - | 半双 | ¥11,000 | ||
余興・演出 | |||||
コンパニオン | - | 2時間(洋装) | ¥25,300 | ||
- | 2時間(和装) | ¥28,600 | |||
飾花 | |||||
料理元卓装花 | - | - | ¥55,000~ | ||
演壇花 | - | - | ¥55,000~ | ||
機材・レンタル | |||||
常設ビデオ プロジェクター& 常設スクリーン |
- | アイリスのみ | ¥55,000 | ||
スクリーン | 80・90・120 インチ |
自立式 | ¥5,500 | ||
スクリーン | 150インチ | 自立式 | ¥22,000 | ||
プロジェクター | - | 1台 | ¥33,000 | ||
ホワイトボード | - | 1台 | ¥5,500 | ||
追加マイク | - | 会場により追加出来る マイクの本数に 限りがございます(小会議室でのマイクの使用は不可) |
¥3,300 | ||
ピンマイク | - | アイリスの会場のみ使用可能 | ¥5,500 | ||
レーザーポインター | - | - | ¥3,300 | ||
その他 | |||||
音響照明料 | - | アイリス全体 | ¥55,000 | ||
- | アイリス2/3 | ¥44,000 | |||
- | アイリス1/3 | ¥22,000 | |||
- | グランブラン | ¥22,000 | |||
回線使用 | |||||
有線LAN 回線使用料 |
- | 1回線(グランブラン除く各会場2回線まで有り) | ¥33,000 | ||
お弁当 | |||||
本木製折箱 ~ 三輪 ~ |
- | お茶(ペットボトル)付き 5個以上より注文を承ります。 (重箱提供の柚子、精進料理は10個以上より) ご予約は7営業日前、100食以上のご予約は 10営業日前までに担当者へご連絡下さい。 (個数変更〆切 3営業日前の午前中まで) お弁当イメージはこちら 重箱弁当イメージはこちら |
¥2,365 | ||
みおつくし 幕の内 ~ 花車 ~ |
- | ¥2,805 | |||
春霞 ~ Harugasumi ~ |
- | ¥3,465 | |||
柚子(ゆず) 重箱提供 |
- | ¥2,035 | |||
精進料理弁当(ベジタリアン) 重箱提供 |
- | ¥4,070 | |||
お飲み物 | |||||
コーヒー・紅茶 他 フルサービス | - | カップ&ソーサーなどでのご提供 | ¥660 | ||
コーヒー・紅茶 他 セルフサービス | - | 紙コップでのご対応 | ¥550 | ||
ミネラルウォーター | - | ペットボトル | ¥330 | ||
お茶 | - | ペットボトル | ¥330 |
TEL 03-5564-0111
メールアドレス:enkai@ariake-wh.com
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧