目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
客室数 | 146室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , OMC , UFJ Card , Master Card , Saison , AEON , JACCS , APLUS , CF , LIFE , ORICO , JTB , 楽天KC |
駐車場 | あり(100台) 【ご利用料金】 ■一泊一台無料 二台目以降500円 |
客室タイプ | 部屋の広さ(㎡) | ベッド幅(mm) | 定員(名) | 基本料金(円) | |
---|---|---|---|---|---|
シングルルーム | 18 | 1,400 | 1 | 14,150 | |
セミダブルルーム | 18 | 1,400 | 2 | 16,450 | |
ダブルルーム | 19.5 | 1,600 | 2 | 17,550 | |
ツインルーム | 27 | 1,100 | 2 | 23,050 | |
ユニバーサルルーム | 27 | 1,100 | 2 | 23,050 |
客室タイプ | シングルルーム | セミダブルルーム | ダブルルーム | ツインルーム | ユニバーサルルーム |
部屋の広さ(㎡) | 18 | 18 | 19.5 | 27 | 27 |
ベッド幅(mm) | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,100 | 1,100 |
定員(名) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
基本料金(円) | 14,150 | 16,450 | 17,550 | 23,050 | 23,050 |
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧