会場名 | 広さ | 高さ | 人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平米 | 坪 | m | 会食 | 会議 | ||||
着席 | 立席 | シアター | スクール | 口の字 | ||||
大宴会場『アゼリア』(アゼリアA+B+C) | 883 | 270 | 6.4 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 120 |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアA) | 256 | 77 | 6.4 | 120 | 150 | 288 | 120 | 48 |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアB) | 292 | 88 | 6.4 | 130 | 180 | 320 | 150 | 52 |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアC) | 298 | 90 | 6.4 | 150 | 180 | 320 | 150 | 52 |
会場名 | 宴会 | 会議 | 展示会 | 控室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本2時間 |
基本2時間 | 延長 | 1日 | その他 | 1時間 | |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアA+B+C) | 260,000 | 400,000 | 200,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | - |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアA) | 80,000 | 120,000 | 60,000 | 580,000 | 720,000 | 60,000 |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアB) | 90,000 | 130,000 | 65,000 | 630,000 | 780,000 | 65,000 |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアC) | 90,000 | 140,000 | 70,000 | 670,000 | 840,000 | 70,000 |
※展示会料金は午前9時~午後21時の間の料金です。
※上記時間外の搬出入は1日料金の20%を頂戴いたします。
※「展示会その他」の料金は土・休日のものとなります。
※上記料金のほか別途サービス料(10%)、消費税を賜ります。
TEL 0246-35-3375
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧