客室タイプ | 面積(㎡) | ベッドサイズ | 日~金料金 | 土・休前日料金 |
---|---|---|---|---|
スーペリアツイン① | 街側:20㎡~23㎡ 夜景ビュ側:20㎡ | 110㎝ | 街側:24,200円 夜景ビュー:28,600円 | 街側:34,100円 夜景ビュー:36,300円 |
スーペリアツイン② | 23㎡ | 110㎝ | 夜景ビュー:31,900円 | 夜景ビュー:40,700円 |
客室タイプ | スーペリアツイン① |
---|---|
面積(㎡) | 街側:20㎡~23㎡ 夜景ビュ側:20㎡ |
ベッドサイズ | 110㎝ |
日~金料金 | 街側:24,200円 夜景ビュー:28,600円 |
土・休前日料金 | 街側:34,100円 夜景ビュー:36,300円 |
客室タイプ | スーペリアツイン② |
---|---|
面積(㎡) | 23㎡ |
ベッドサイズ | 110㎝ |
日~金料金 | 夜景ビュー:31,900円 |
土・休前日料金 | 夜景ビュー:40,700円 |
近隣ホテル情報
神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1
TEL 045-683-3111
神奈川県横浜市中区長者町5-53
TEL 045-243-7111
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧