客室


目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
2021年01月18日(月)~2021年03月31日(水)
¥7,500 ~ ¥13,500
(税込・サービス料込)
2021年01月18日(月)~2021年03月31日(水)
¥5,500 ~ ¥8,000
(税込・サービス料込)
2021年03月08日(月)~2021年04月30日(金)
¥7,980 ~ ¥15,960
(税込・サービス料込)
2021年03月08日(月)~2021年04月30日(金)
¥6,000 ~ ¥12,000
(税込・サービス料込)
客室数 | 1280室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , OMC , Bank Card , UFJ Card , Master Card , Saison , AEON , JACCS , CF , LIFE , ORICO , JTB , 楽天KC |
客室タイプ | 面積(㎡) | ベッドサイズ | 基本料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
スタンダードシングル | 13.0㎡ | 140cm | 16,700円 | ||
セミダブル | 13.0㎡ | 140cm | 19,800円 | ||
スタンダードダブル | 18.0㎡ | 150cm | 25,500円 | ||
スーペリアダブル | 20.1㎡ | 160cm | 28,800円 | ||
スタンダードツイン | 16.5㎡ | 110cm×2 | 24,400円 | ||
スーペリアツイン | 19.5㎡ | 110cm×2 | 28,800円 | ||
スタンダードトリプル | 24.2㎡ | 110cm×3 | 33,300円 |
||
スーペリアトリプル | 26.7㎡ | 110cm×3 | 35,940円 | ||
レディースシングル | 13.0㎡ | 120cm | 16,700円 | ||
レディースツイン | 16.5㎡ | 110cm×2 | 24,400円 | ||
レディーストリプル | 24.2㎡ | 110cm×3 | 33,300円 |
近隣ホテル情報
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
東京都新宿区歌舞伎町1-19-1
TEL 03-6833-2489
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧