目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
2025年01月13日(月)~2025年02月28日(金)
2023年12月29日(金)~2025年03月31日(月)
2023年08月14日(月)~2025年06月30日(月)
2024年02月01日(木)~2025年04月30日(水)
客室数 | 1280室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , OMC , Bank Card , UFJ Card , Master Card , Saison , AEON , JACCS , CF , LIFE , ORICO , JTB , 楽天KC |
客室タイプ | 面積(㎡) | ベッドサイズ | 基本料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
スタンダードシングル | 13.0㎡ | 140cm | 27,700円 | ||
セミダブル | 13.0㎡ | 140cm | 33,400円 | ||
スタンダードダブル | 18.0㎡ | 150cm | 36,700円 | ||
スーペリアダブル | 20.1㎡ | 160cm | 42,200円 | ||
スタンダードツイン | 16.5㎡ | 110cm×2 | 35,600円 | ||
スーペリアツイン | 19.5㎡ | 110cm×2 | 42,200円 | ||
スタンダードトリプル | 24.2㎡ | 110cm×3 | 53,400円 |
||
スーペリアトリプル | 26.7㎡ | 110cm×3 | 53,400円 | ||
レディースシングル | 13.0㎡ | 120cm | 27,700円 | ||
レディースツイン | 16.5㎡ | 110cm×2 | 35,600円 | ||
レディーストリプル | 24.2㎡ | 110cm×3 | 53,400円 |
近隣ホテル情報
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
東京都新宿区歌舞伎町1-19-1
TEL 03-6833-2489
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL 03-3343-3111
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧