会場名 | 広さ | 高さ | 人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平米 | 坪 | m | 会食 | 会議 | ||||
着席 | 立席 | シアター | スクール | 口の字 | ||||
大宴会場『アゼリア』(A+B+C) | 883 | 270 | 6.4 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 120 |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアA) | 256 | 77 | 6.4 | 120 | 150 | 288 | 120 | 48 |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアB) | 292 | 88 | 6.4 | 130 | 180 | 320 | 150 | 52 |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアC) | 298 | 90 | 6.4 | 150 | 180 | 320 | 150 | 52 |
会場名 | 宴会 | 会議 | 展示会 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本2時間 |
基本2時間 | 延長 | 1日 | その他 | |
大宴会場『アゼリア』(A+B+C) | 314,600 | 484,000 | 242,000 | 2,299,000 | 2,904,000 |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアA) | 96,800 | 145,200 | 72,600 | 701,800 | 871,200 |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアB) | 108,900 | 157,300 | 78,650 | 762,300 | 943,800 |
大宴会場『アゼリア』(アゼリアC) | 108,900 | 169,400 | 84,700 | 810,700 | 1,016,400 |
※展示会料金は午前9時~午後21時の間の料金です。
※上記時間外の搬出入は1日料金の20%を頂戴いたします。
※「展示会その他」の料金は土・休日のものとなります。
※上記料金にはサービス料(10%)、消費税が含まれております。
※会議・ご宴席のご利用時間は、9:00~22:00までとさせていただきます
TEL 0246-35-3375
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧