目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
客室数 | 423室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , UFJ Card , Master Card , JACCS , LIFE , OMC , Saison , AEON , APLUS , 楽天KC |
客室タイプ | 面積(㎡) | ベッドサイズ | 基本料金 | 土曜・休前日 | |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードシングル | 14.1㎡ | 122㎝ |
12,540円 | 15,840円 | |
セミダブル | 14.1㎡ | 122㎝ |
15,400円 | 21,450円 | |
モダンダブル | 14.1㎡ | 160㎝ |
16,500円 | 22,550円 | |
コーナーダブル | 17.2㎡ | 160㎝ |
19,800円 | 23,650円 | |
モダンツイン | 19.1㎡ | 110㎝×2 |
22,220円 | 24,420円 | |
スタンダードツイン | 24.8㎡ | 122㎝×2 |
23,320円 | 27,720円 | |
ファミリー トリプル | 24.3㎡ | 100㎝×3 |
28,380円 | 36,300円 | |
ファミリー フォース | 30.5㎡ | 110㎝×3 90㎝×1 |
35,200円 | 41,800円 | |
ユニバーサルルーム | 30.5㎡ | 110㎝×2 |
23,320円 | 27,720円 |
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧