目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
客室数 | 205室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 15:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | American Express , VISA , JCB , OMC , AEON , Diner's Club , UC , DC , 中国銀聯 , Discover , UFJ Card , NICOS , Master Card , Saison |
客室タイプ | 室数(室) | 面積(㎡) | 定員 | ベッドサイズ | 基本料金 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードシングル | 75 | 17.0 | 1.0 | 128.0 | 13,500 |
デラックスシングル | 10 | 19.0 | 1.0 | 155.0 | 16,500 |
デラックスダブル | 3 | 38.0 | 2.0 | 160.0 | 40,000 |
ファミリーダブル | 20 | 25.0 | 3.0 | 155+110 | 28,500 |
エコノミーツイン | 20 | 19.0 | 2.0 | 85.0 | 21,000 |
スタジオツイン | 30 | 19.0 | 2.0 | 110+85 | 21,000 |
スタンダードツイン | 40 | 25.0 | 2.0 | 110.0 | 27,000 |
デラックスツイン | 3 | 38.0 | 2.0 | 120.0 | 40,000 |
ジャパニーズスイート | 1 | 50.0 | 5.0 | - | 65,000 |
スイート | 2 | 50.0 | 2.0 | 140.0 | 78,000 |
ロイヤルスイート | 1 | 100.0 | 2.0 | 140.0 | 155,000 |
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧