季節毎のお料理で華やかに演出
様々なシーンに対応
会場名 | 広さ | 高さ | 人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平米 | 坪 | m | 会食 | 会議 | ||||
着席 | 立席 | シアター | スクール | 口の字 | ||||
さつき(全室利用) | 307 | 93 | - | 160 | 200 | 220 | 189 | 78 |
さつき(さつきA) | 127 | 38 | - | 80 | 100 | 88 | 72 | 48 |
さつき(さつきB) | 141 | 42 | - | 88 | 110 | 104 | 81 | 54 |
会場名 | 宴会 | 会議 | 展示会 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本2時間 |
基本2時間 | 延長 | 1日 | その他 | |
さつき(全室利用) | - | 172,000 | 86,000 | 950,000 | - |
さつき(さつきA) | - | 82,000 | 41,000 | 400,000 | - |
さつき(さつきB) | - | 90,000 | 45,000 | 450,000 | - |
TEL 0438-42-1117
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧