祝賀会・歓送迎会・講演会 各種
会場名 | 広さ | 高さ | 人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平米 | 坪 | m | 会食 | 会議 | ||||
着席 | 立席 | シアター | スクール | 口の字 | ||||
飛翔(全) | 333.82 | 101.2 | - | 150 | 200 | 400 | 130 | - |
飛翔(3/4) | 249.38 | 75.6 | - | 80 | 100 | 240 | 90 | 70 |
飛翔(1/2) | 162.26 | 49.2 | - | 60 | 70 | 140 | 60 | 60 |
飛翔(1/4) | 84.5 | 25.6 | - | 20 | 30 | - | 24 | 20 |
会場名 | 宴会 | 会議 | 展示会 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本2時間 |
基本3時間 | 延長 | 1日 | その他 | |
飛翔(全) | - | 181,500 | - | 544,500 | - |
飛翔(3/4) | - | 130,680 | - | - | - |
飛翔(1/2) | - | 87,120 | - | 261,360 | - |
飛翔(1/4) | - | 43,560 | - | - | - |
15~200名様
飛翔全 1H基本料金 60,500
18:00以降ご利用の場合、基本料金に50%を加算させていただきます
TEL 0242-22-6130
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧