客室


目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
客室数 | 159室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 13:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , UFJ Card , Master Card |
駐車場 | 100台完備 |
客室タイプ | 室数(室) | 面積(㎡) | 定員 | ベッドサイズ | 基本料金 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードシングル | 60 | 22 | 1 | 140×200 | 13,000 |
デラックスシングル | 16 | 22 | 1 | 140×200 | 14,000 |
スタンダードダブル | 7 | 27 | 2 | 160×200 | 24,000 |
デラックスダブル | 1 | 27 | 2 | 160×200 | 26,000 |
スタンダードツイン | 51 | 29 | 2 | 140×200 | 25,000 |
デラックスツイン | 13 | 29 | 2 | 140×200 | 27,000 |
バリアフリーツイン | 1 | 29 | 2 | 140×200 | 25,000 |
エグゼクティブスイート | 4 | 60 | 2 | 140×200 | 80,000 |
エグゼクティブスイート | 2 | 60 | 2 | 160×200 | 80,000 |
ラグジュアリースイート | 2 | 80 | 2 | 140×200 | 100,000 |
ラグジュアリースイート | 1 | 80 | 2 | 160×200 | 100,000 |
ロイヤルスイート | 1 | 90 | 2 | 140×200 | 150,000 |
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧